【资料图】
点击下载:河北省廊坊市2023中考成绩一分一档表汇总(含各县市)
总分 | 人数 | 累计人数 |
610及以上 | 192 | 192 |
609 | 16 | 208 |
608 | 29 | 237 |
607 | 21 | 258 |
606 | 25 | 283 |
605 | 28 | 311 |
604 | 21 | 332 |
603 | 31 | 363 |
602 | 30 | 393 |
601 | 25 | 418 |
600 | 28 | 446 |
599 | 27 | 473 |
598 | 30 | 503 |
597 | 23 | 526 |
596 | 35 | 561 |
595 | 37 | 598 |
594 | 37 | 635 |
593 | 38 | 673 |
592 | 41 | 714 |
591 | 29 | 743 |
590 | 39 | 782 |
589 | 38 | 820 |
588 | 34 | 854 |
587 | 35 | 889 |
586 | 46 | 935 |
585 | 33 | 968 |
584 | 38 | 1006 |
583 | 39 | 1045 |
582 | 35 | 1080 |
581 | 32 | 1112 |
580 | 43 | 1155 |
579 | 42 | 1197 |
578 | 34 | 1231 |
577 | 38 | 1269 |
576 | 41 | 1310 |
575 | 31 | 1341 |
574 | 32 | 1373 |
573 | 37 | 1410 |
572 | 43 | 1453 |
571 | 38 | 1491 |
570 | 57 | 1548 |
569 | 46 | 1594 |
568 | 56 | 1650 |
567 | 47 | 1697 |
566 | 48 | 1745 |
565 | 48 | 1793 |
564 | 39 | 1832 |
563 | 41 | 1873 |
562 | 39 | 1912 |
561 | 51 | 1963 |
560 | 46 | 2009 |
559 | 36 | 2045 |
558 | 46 | 2091 |
557 | 52 | 2143 |
556 | 44 | 2187 |
555 | 39 | 2226 |
554 | 39 | 2265 |
553 | 45 | 2310 |
552 | 39 | 2349 |
551 | 38 | 2387 |
550 | 38 | 2425 |
549 | 34 | 2459 |
548 | 52 | 2511 |
547 | 61 | 2572 |
546 | 43 | 2615 |
545 | 47 | 2662 |
544 | 47 | 2709 |
543 | 40 | 2749 |
542 | 38 | 2787 |
541 | 31 | 2818 |
540 | 42 | 2860 |
539 | 36 | 2896 |
538 | 43 | 2939 |
537 | 36 | 2975 |
536 | 52 | 3027 |
535 | 36 | 3063 |
534 | 38 | 3101 |
533 | 30 | 3131 |
532 | 28 | 3159 |
531 | 43 | 3202 |
530 | 34 | 3236 |
529 | 44 | 3280 |
528 | 35 | 3315 |
527 | 39 | 3354 |
526 | 32 | 3386 |
525 | 37 | 3423 |
524 | 41 | 3464 |
523 | 36 | 3500 |
522 | 43 | 3543 |
521 | 35 | 3578 |
520 | 28 | 3606 |
519 | 35 | 3641 |
518 | 44 | 3685 |
517 | 39 | 3724 |
516 | 31 | 3755 |
515 | 31 | 3786 |
514 | 45 | 3831 |
513 | 35 | 3866 |
512 | 35 | 3901 |
511 | 35 | 3936 |
510 | 41 | 3977 |
509 | 36 | 4013 |
508 | 39 | 4052 |
507 | 41 | 4093 |
506 | 36 | 4129 |
505 | 43 | 4172 |
504 | 35 | 4207 |
503 | 30 | 4237 |
502 | 33 | 4270 |
501 | 41 | 4311 |
500 | 37 | 4348 |
499 | 36 | 4384 |
498 | 39 | 4423 |
497 | 44 | 4467 |
496 | 40 | 4507 |
495 | 36 | 4543 |
494 | 26 | 4569 |
493 | 46 | 4615 |
492 | 26 | 4641 |
491 | 45 | 4686 |
490 | 42 | 4728 |
489 | 32 | 4760 |
488 | 27 | 4787 |
487 | 35 | 4822 |
486 | 33 | 4855 |
485 | 37 | 4892 |
484 | 23 | 4915 |
483 | 27 | 4942 |
482 | 32 | 4974 |
481 | 32 | 5006 |
480 | 28 | 5034 |
479 | 34 | 5068 |
478 | 34 | 5102 |
477 | 36 | 5138 |
476 | 28 | 5166 |
475 | 25 | 5191 |
474 | 26 | 5217 |
473 | 37 | 5254 |
472 | 25 | 5279 |
471 | 30 | 5309 |
470 | 37 | 5346 |
469 | 24 | 5370 |
468 | 32 | 5402 |
467 | 36 | 5438 |
466 | 34 | 5472 |
465 | 33 | 5505 |
464 | 29 | 5534 |
463 | 25 | 5559 |
462 | 30 | 5589 |
461 | 31 | 5620 |
460 | 28 | 5648 |
459 | 20 | 5668 |
458 | 26 | 5694 |
457 | 38 | 5732 |
456 | 33 | 5765 |
455 | 30 | 5795 |
454 | 29 | 5824 |
453 | 32 | 5856 |
452 | 34 | 5890 |
451 | 36 | 5926 |
450 | 15 | 5941 |
449 | 26 | 5967 |
448 | 23 | 5990 |
447 | 20 | 6010 |
446 | 25 | 6035 |
445 | 36 | 6071 |
444 | 33 | 6104 |
443 | 28 | 6132 |
442 | 30 | 6162 |
441 | 25 | 6187 |
440 | 30 | 6217 |
439 | 27 | 6244 |
438 | 27 | 6271 |
437 | 30 | 6301 |
436 | 35 | 6336 |
435 | 29 | 6365 |
434 | 21 | 6386 |
433 | 32 | 6418 |
432 | 31 | 6449 |
431 | 26 | 6475 |
430 | 27 | 6502 |
429 | 26 | 6528 |
428 | 29 | 6557 |
427 | 29 | 6586 |
426 | 23 | 6609 |
425 | 28 | 6637 |
424 | 22 | 6659 |
423 | 28 | 6687 |
422 | 27 | 6714 |
421 | 32 | 6746 |
420 | 22 | 6768 |
419 | 37 | 6805 |
418 | 26 | 6831 |
417 | 30 | 6861 |
416 | 21 | 6882 |
415 | 23 | 6905 |
414 | 30 | 6935 |
413 | 27 | 6962 |
412 | 28 | 6990 |
411 | 16 | 7006 |
410 | 20 | 7026 |
409 | 28 | 7054 |
408 | 30 | 7084 |
407 | 22 | 7106 |
406 | 22 | 7128 |
405 | 31 | 7159 |
404 | 28 | 7187 |
403 | 23 | 7210 |
402 | 34 | 7244 |
401 | 16 | 7260 |
400 | 29 | 7289 |
399 | 28 | 7317 |
398 | 21 | 7338 |
397 | 20 | 7358 |
396 | 23 | 7381 |
395 | 17 | 7398 |
394 | 20 | 7418 |
393 | 28 | 7446 |
392 | 27 | 7473 |
391 | 21 | 7494 |
390 | 25 | 7519 |
389 | 23 | 7542 |
388 | 29 | 7571 |
387 | 20 | 7591 |
386 | 20 | 7611 |
385 | 22 | 7633 |
384 | 25 | 7658 |
383 | 18 | 7676 |
382 | 30 | 7706 |
381 | 19 | 7725 |
380 | 36 | 7761 |
379 | 20 | 7781 |
378 | 26 | 7807 |
377 | 27 | 7834 |
376 | 26 | 7860 |
375 | 26 | 7886 |
374 | 25 | 7911 |
373 | 15 | 7926 |
372 | 24 | 7950 |
371 | 21 | 7971 |
370 | 27 | 7998 |
369 | 24 | 8022 |
368 | 16 | 8038 |
367 | 17 | 8055 |
366 | 28 | 8083 |
365 | 20 | 8103 |
364 | 18 | 8121 |
363 | 27 | 8148 |
362 | 16 | 8164 |
361 | 17 | 8181 |
360 | 20 | 8201 |
359 | 23 | 8224 |
358 | 20 | 8244 |
357 | 30 | 8274 |
356 | 20 | 8294 |
355 | 18 | 8312 |
354 | 22 | 8334 |
353 | 26 | 8360 |
352 | 18 | 8378 |
351 | 18 | 8396 |
350 | 20 | 8416 |
349 | 18 | 8434 |
348 | 10 | 8444 |
347 | 19 | 8463 |
346 | 18 | 8481 |
345 | 17 | 8498 |
344 | 21 | 8519 |
343 | 20 | 8539 |
342 | 19 | 8558 |
341 | 25 | 8583 |
340 | 23 | 8606 |
339 | 23 | 8629 |
338 | 20 | 8649 |
337 | 20 | 8669 |
336 | 24 | 8693 |
335 | 22 | 8715 |
334 | 22 | 8737 |
333 | 17 | 8754 |
332 | 23 | 8777 |
331 | 23 | 8800 |
330 | 20 | 8820 |
329 | 10 | 8830 |
328 | 19 | 8849 |
327 | 21 | 8870 |
326 | 16 | 8886 |
325 | 14 | 8900 |
324 | 14 | 8914 |
323 | 15 | 8929 |
322 | 14 | 8943 |
321 | 21 | 8964 |
320 | 17 | 8981 |
319 | 16 | 8997 |
318 | 20 | 9017 |
317 | 15 | 9032 |
316 | 22 | 9054 |
315 | 21 | 9075 |
314 | 17 | 9092 |
313 | 17 | 9109 |
312 | 18 | 9127 |
311 | 26 | 9153 |
310 | 7 | 9160 |
309 | 23 | 9183 |
308 | 17 | 9200 |
307 | 20 | 9220 |
306 | 26 | 9246 |
305 | 16 | 9262 |
304 | 21 | 9283 |
303 | 21 | 9304 |
302 | 25 | 9329 |
301 | 18 | 9347 |
300 | 17 | 9364 |
299 | 17 | 9381 |
298 | 24 | 9405 |
297 | 19 | 9424 |
296 | 13 | 9437 |
295 | 17 | 9454 |
294 | 17 | 9471 |
293 | 19 | 9490 |
292 | 21 | 9511 |
291 | 23 | 9534 |
290 | 16 | 9550 |
289 | 14 | 9564 |
288 | 21 | 9585 |
287 | 17 | 9602 |
286 | 18 | 9620 |
285 | 13 | 9633 |
284 | 11 | 9644 |
283 | 12 | 9656 |
282 | 20 | 9676 |
281 | 13 | 9689 |
280 | 16 | 9705 |
279 | 15 | 9720 |
278 | 12 | 9732 |
277 | 22 | 9754 |
276 | 16 | 9770 |
275 | 15 | 9785 |
274 | 23 | 9808 |
273 | 13 | 9821 |
272 | 16 | 9837 |
271 | 19 | 9856 |
270 | 15 | 9871 |
269 | 15 | 9886 |
268 | 16 | 9902 |
267 | 12 | 9914 |
266 | 14 | 9928 |
265 | 13 | 9941 |
264 | 9 | 9950 |
263 | 20 | 9970 |
262 | 12 | 9982 |
261 | 17 | 9999 |
260 | 14 | 10013 |
259 | 15 | 10028 |
258 | 19 | 10047 |
257 | 19 | 10066 |
256 | 14 | 10080 |
255 | 19 | 10099 |
254 | 15 | 10114 |
253 | 17 | 10131 |
252 | 13 | 10144 |
251 | 14 | 10158 |
250 | 18 | 10176 |
249 | 11 | 10187 |
248 | 10 | 10197 |
247 | 13 | 10210 |
246 | 9 | 10219 |
245 | 13 | 10232 |
244 | 7 | 10239 |
243 | 5 | 10244 |
242 | 10 | 10254 |
241 | 14 | 10268 |
240 | 19 | 10287 |
239 | 11 | 10298 |
238 | 24 | 10322 |
237 | 7 | 10329 |
236 | 17 | 10346 |
235 | 8 | 10354 |
234 | 11 | 10365 |
233 | 17 | 10382 |
232 | 16 | 10398 |
231 | 12 | 10410 |
230 | 9 | 10419 |
229 | 10 | 10429 |
228 | 11 | 10440 |
227 | 19 | 10459 |
226 | 11 | 10470 |
225 | 14 | 10484 |
224 | 12 | 10496 |
223 | 14 | 10510 |
222 | 9 | 10519 |
221 | 7 | 10526 |
220 | 14 | 10540 |
219 | 13 | 10553 |
218 | 11 | 10564 |
217 | 16 | 10580 |
216 | 10 | 10590 |
215 | 11 | 10601 |
214 | 15 | 10616 |
213 | 14 | 10630 |
212 | 14 | 10644 |
211 | 10 | 10654 |
210 | 12 | 10666 |
209 | 13 | 10679 |
208 | 8 | 10687 |
207 | 8 | 10695 |
206 | 13 | 10708 |
205 | 14 | 10722 |
204 | 14 | 10736 |
203 | 9 | 10745 |
202 | 11 | 10756 |
201 | 15 | 10771 |
200 | 6 | 10777 |
199 | 6 | 10783 |
198 | 12 | 10795 |
197 | 9 | 10804 |
196 | 7 | 10811 |
195 | 12 | 10823 |
194 | 8 | 10831 |
193 | 7 | 10838 |
192 | 9 | 10847 |
191 | 14 | 10861 |
190 | 6 | 10867 |
189 | 8 | 10875 |
188 | 7 | 10882 |
187 | 22 | 10904 |
186 | 4 | 10908 |
185 | 7 | 10915 |
184 | 9 | 10924 |
183 | 6 | 10930 |
182 | 7 | 10937 |
181 | 6 | 10943 |
180 | 13 | 10956 |
179 | 1 | 10957 |
178 | 12 | 10969 |
177 | 8 | 10977 |
176 | 6 | 10983 |
175 | 7 | 10990 |
174 | 14 | 11004 |
173 | 7 | 11011 |
172 | 10 | 11021 |
171 | 11 | 11032 |
170 | 7 | 11039 |
169 | 8 | 11047 |
168 | 5 | 11052 |
167 | 9 | 11061 |
166 | 6 | 11067 |
165 | 9 | 11076 |
164 | 14 | 11090 |
163 | 7 | 11097 |
162 | 7 | 11104 |
161 | 3 | 11107 |
160 | 6 | 11113 |
159 | 9 | 11122 |
158 | 9 | 11131 |
157 | 5 | 11136 |
156 | 7 | 11143 |
155 | 6 | 11149 |
154 | 5 | 11154 |
153 | 2 | 11156 |
152 | 5 | 11161 |
151 | 10 | 11171 |
150 | 5 | 11176 |
149 | 7 | 11183 |
148 | 6 | 11189 |
147 | 2 | 11191 |
146 | 6 | 11197 |
145 | 3 | 11200 |
144 | 4 | 11204 |
143 | 6 | 11210 |
142 | 6 | 11216 |
141 | 5 | 11221 |
140 | 4 | 11225 |
139 | 7 | 11232 |
138 | 6 | 11238 |
137 | 5 | 11243 |
136 | 3 | 11246 |
135 | 4 | 11250 |
134 | 4 | 11254 |
133 | 6 | 11260 |
132 | 9 | 11269 |
131 | 1 | 11270 |
130 | 6 | 11276 |
129 | 6 | 11282 |
128 | 3 | 11285 |
127 | 8 | 11293 |
126 | 7 | 11300 |
125 | 5 | 11305 |
124 | 5 | 11310 |
123 | 3 | 11313 |
122 | 7 | 11320 |
121 | 4 | 11324 |
120 | 4 | 11328 |
119 | 9 | 11337 |
118 | 2 | 11339 |
117 | 1 | 11340 |
116 | 8 | 11348 |
115 | 2 | 11350 |
114 | 2 | 11352 |
113 | 8 | 11360 |
112 | 3 | 11363 |
111 | 4 | 11367 |
110 | 5 | 11372 |
109 | 6 | 11378 |
108 | 4 | 11382 |
107 | 3 | 11385 |
106 | 2 | 11387 |
105 | 10 | 11397 |
104 | 4 | 11401 |
103 | 2 | 11403 |
102 | 5 | 11408 |
101 | 1 | 11409 |
100 | 4 | 11413 |
99 | 3 | 11416 |
98 | 4 | 11420 |
97 | 1 | 11421 |
96 | 8 | 11429 |
95 | 5 | 11434 |
94 | 1 | 11435 |
93 | 4 | 11439 |
91 | 2 | 11441 |
90 | 3 | 11444 |
89 | 1 | 11445 |
88 | 2 | 11447 |
87 | 4 | 11451 |
86 | 2 | 11453 |
83 | 1 | 11454 |
82 | 1 | 11455 |
81 | 3 | 11458 |
80 | 2 | 11460 |
78 | 2 | 11462 |
77 | 2 | 11464 |
74 | 3 | 11467 |
72 | 1 | 11468 |
71 | 1 | 11469 |
70 | 2 | 11471 |
68 | 4 | 11475 |
67 | 1 | 11476 |
64 | 1 | 11477 |
63 | 1 | 11478 |
62 | 1 | 11479 |
60 | 3 | 11482 |
58 | 1 | 11483 |
57 | 1 | 11484 |
56 | 4 | 11488 |
55 | 4 | 11492 |
54 | 1 | 11493 |
53 | 2 | 11495 |
51 | 2 | 11497 |
50 | 2 | 11499 |
49 | 1 | 11500 |
48 | 2 | 11502 |
46 | 1 | 11503 |
45 | 4 | 11507 |
44 | 2 | 11509 |
43 | 1 | 11510 |
41 | 1 | 11511 |
39 | 2 | 11513 |
38 | 2 | 11515 |
37 | 1 | 11516 |
35 | 3 | 11519 |
34 | 3 | 11522 |
33 | 5 | 11527 |
31 | 5 | 11532 |
30 | 3 | 11535 |
29 | 4 | 11539 |
28 | 2 | 11541 |
27 | 3 | 11544 |
26 | 1 | 11545 |
24 | 3 | 11548 |
20 | 1 | 11549 |
19 | 1 | 11550 |
16 | 1 | 11551 |
3 | 2 | 11553 |
2 | 1 | 11554 |
1 | 1 | 11555 |
0 | 139 | 11694 |
上一篇:“嗨~大家好,我叫赤松茸!”
下一篇:最后一页
点击下载:河北省廊坊市2023中考成绩一分一档表汇总(含各县市)总分人
近日位于和政县新庄乡槐庄村的和政县林下经济产业园的赤松茸大量出菇迎
每个城市都有它特有的风土人情,所以要认识一个城市,首先要认识它的历
近日,中国医疗智能行业头部企业医渡科技有限公司(股份代码2158 HK)
零一万物致力于成为一家由技术愿景驱动、拥有卓越中国工程底蕴的创新企
招商中证国新央企股东回报ETF(561960)7月3日盘中涨2 10%,最新单位净
7月3日,受强降雨影响,四川南充市高坪区螺溪河水位上涨,沿河有农田和
海外 欧洲负电价频现以德国为例,7月2日德国出现几乎全天负电价情况,
为减缓创业压力,力保高校毕业生高质量创业,蓬莱区公共就业和人才服务
1、用料1(酱汁)大蒜蚝油淀粉生抽用料2(粉皮)粘米粉
截至午间收盘,星盛商业涨超4%,雅生活服务涨超3%,远洋服务、宋都服务
央视网消息:截至2022年底,我国60岁以上老年人已经达到2 8亿人,随着
单日销量超友商整月比亚迪6月销量出炉冠军版立功了!,腾势,比亚迪,乘用
1、第六期晋级选手在这周五晚即将揭晓。2、可以去我提供的这家,里面有
央视网消息:截至2022年底,我国60岁以上老年人已经达到2 8亿人,随着
1、望山走倒马。2、汉语词语。3、谓眼看着似近而实际很远。文章到此就
暑假马上来临,游泳池、各种嬉水乐园成了学生和家长纳凉嬉戏的好去处。
案情简介处理结果案例评析不应随意扩大劳动关系的认定范围。车辆挂
预计今天(7月3日),内蒙古阿拉善盟偏东至东部偏西地区有大范围小到中
1、,缺某种维生素,那掉头发缺哪种维生素?比如维生素B维生素B2、维生
小米11可以用33w充电头吗小米11的充电功率是55w。可以使用33w充电头,
穿白色裤子,除了调整材质和造型让穿着更加舒适高级之外,还可以从配色
近日,许多网友反映,他们在没有登录的情况下,无法读取到推文的内容。
全面注册制来临,更多企业拥有机会步入资本市场,与投资者共享发展机遇
7月2日中午,呼和浩特市武川县得胜沟乡倒反沟上游突发强降雨,引发山洪
陈云同志是党内注重调查研究,善于调查研究,在调查研究上作出重大贡献
6月26日是国际禁毒日,根据联合国毒品和犯罪问题办公室的报告,美国是
作为一种面向未来的新技术,虚拟人产业的健康成长,有赖于技术创新和监
建设现代化产业体系是推动高质量发展的必然要求,也是赢得大国竞争主动
新华社成都7月2日电(记者张海磊、董小红、童芳)6月28日晚,2023“迎